Zakęcie
| Środa | 1. Listopad | |||||
| 9:30 | za Parafian pro Populo | |||||
| Czwartek | 2. Listopad | |||||
| 17:00 | + za zmarłych Parafian pro Mortinem | |||||
| Niedziela | 5. Listopad | |||||
| 9:30 | +Lidia Grzegorzewska | |||||
| Czwartek | 9. Listopad | |||||
| 17:00 | +Janina Wesołek int. od uczest. pogrz. | |||||
| Niedziela | 12. Listopad | |||||
| 9:30 | +Stanisława (f), Edmund Pałko | |||||
| Czwartek | 16. Listopad | |||||
| 17:00 | +Zofia (3 r.śm.), Marek Krawczyk | |||||
| Niedziela | 19. Listopad | |||||
| 9:30 | w int. Radosława o Boże błog. potrzebne łaski, zdrowie | |||||
| Czwartek | 23. Listopad | |||||
| 17:00 | +Anna, Franciszek, Rozalia i zm. polecanych w wypominkach | |||||
| Niedziela | 26. Listopad | |||||
| 9:30 | +Zofia, Jan, Stanisława(f), Adam, zm. z rodz. Hnat | |||||
| Czwartek | 30. Listopad | |||||
| 17:00 | w int. wiadomej Bogu | |||||
Bobrowniki
| Środa | 1. Listopad | ||||
| 10:00 | pro Mortinem | ||||
| Czwartek | 2. Listopad | ||||
| 17:00 | za zm. polecanych w wypominkach | ||||
| Niedziela | 5. Listopad | ||||
| 11:00 | +Stanisław, Edward Jabłecki | ||||
| Wtorek | 7. Listopad | ||||
| 17:00 | +Maria Wróblewska | ||||
| Niedziela | 12. Listopad | ||||
| 11:00 | +Helena, Franciszek, Danuta, Barbara, Henryk Kurek | ||||
| Wtorek | 14. Listopad | ||||
| 17:00 | +Janina, Antoni Fedorowicz, Grzegorz Szczepaniak | ||||
| Niedziela | 19. Listopad | ||||
| 11:00 | +Celina, Władysław, Kazimierz Słońscy | ||||
| Wtorek | 21. Listopad | ||||
| 17:00 | +Marianna Wronka w rocz. śm. | ||||
| Niedziela | 26. Listopad | ||||
| 11:00 | +Maria, Alfons, Jan, zm. z rodz. Kowalewicz | ||||
| Wtorek | 24. Listopad | ||||
| 17:00 | +Teresa Zakrzewska int. od Róży Różańcowej | ||||
